Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Одесскому району Омской области | ||||||
![]() | Руководитель: Краснодед Юрий Алексеевич Родился: Родился 21 марта 1960 года Структура Управления:
![]() ![]() ![]() ![]() График приема граждан: Руководитель - Ежедневно с 8-30 до 12-00 Специалисты - Ежедневно с 14-00 до 17-00 Пятница - неприемный день | |||||
Казенное учреждение Омской области "Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Одесскому району" | ||||||
![]() | Руководитель: Драгоненко Валентина Николаевна Родился: 30 августа 1963 года Заместитель руководителя: Мацкевич Инна Геннадьевна Родилась: 1 августа 1980 года ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Режим работы учреждения: График приема граждан: Понедельник – четверг 9.00-17.00 Пятница не приемный день | |||||
Структура Учреждения:
Целью деятельности бюджетного учреждения Омской области "Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения по Одесскому району Омской области" (далее – Центр) является:
Предметом деятельности Центра является:
| ||||||
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" | ||||||
Руководитель: Малимон Наталья Николаевна Главный бухгалтер: Усик Валентина Ивановна ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Режим работы учреждения: График приёма граждан: Руководитель - с 8-30 до 12-00 Заместитель руководителя и заведующие отделениями - с 14-00 до 17-00 Прием ведется с понедельника по четверг, пятница – не приемный день | ||||||
На сегодняшний день на обслуживании в Центре состоят 360 человек. Предоставление социальных услуг на дому осуществляют" 4 отделения социального обслуживания на дому, 2 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания, 1 отделение социального (специализированного социально-медицинского) обслуживания граждан, проживающих в доме специализированного жилищного фонда (далее – ОСОГПДСЖФ). Отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому предназначены способствовать улучшению качества жизни престарелых и нетрудоспособных граждан, создавать условия для оптимизации их жизненного уклада и решения различных проблем. Сотрудники осуществляют постоянное или временное обслуживание, направленное на создание комфортной среды проживания, обеспечение медицинской помощи и ухода утратившим способность к самообслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидам. Так, за 1 квартал 2010 года отделениями было обслужено 296 человек, за 2 квартал этого же года – 376 человек. На 01 июня 2010 года на обслуживании находилось 359 человек, обслужено за аналогичный период – 414 человек. На 31 декабря 2010 года на обслуживании находилось 363 человека, обслужено за данный период – 460 человек. За 1 полугодие 2011 года обслужено 413 человек, на обслуживании на 30 июня 2011 года находилось 360 человек. ОСОГПДСЖФ предназначено для проживания в нем граждан нуждающихся в жилье и особом уходе. Исходя из имеющихся материально-технических условий (приусадебный участок, оборудованные ванные комнаты, процедурный кабинет, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр) организуются проживание, уход и досуг жильцов. Отделение срочного социального обслуживания, работающее на базе учреждения, призвано оказывать оперативную помощь (услуги) гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, консультировать по вопросам социальной поддержки, организовывать выезды мобильной службы. Так, за 1 полугодие 2010 года консультацию получили 304 человека, 7 человек получили материальную помощь, было осуществлено 22 выезда мобильной службы, получили услуги 610 человек при, также. В целом за 2010 год сделано 47 выездов мобильной службы, проконсультировано 1 203 человека, 5 человек получили услуги сиделки, всего отделением оказано – 1311 услуг. За 1 полугодие 2011 года: 25 выездов - 697 услуг, 720 человек проконсультировано. Отделение социальной реабилитации открыто в Центре с января 2011 года. Оно создано для организации мероприятий по социальной реабилитации инвалидов, проживающих на территории района. Отделение проводит консультационную работу, ставит на учет в базу данных, выдает путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляет ежемесячную выдачу технических средств реабилитации (ТСР), оформляет документы по бесплатному проезду к месту лечения. На 2012 – 2014 годы в целях расширения спектра услуг отделения планируется открытие клубов по обучению инвалидов навыкам семейной – бытовой деятельности в конкретных социально-бытовых условиях и приспособления к ним, обучению жизненным навыкам, включающим персональный уход (внешний вид, гигиена, одежда, диета, забота о здоровье и др.). Обучению навыкам самостоятельного проживания – подготовка к независимому образу жизни (обучение пользованию бытовыми приборами), выработки навыков независимого образа жизни с помощью упражнений и технических приспособлений; подбора инвалиду технических средств реабилитации. Деятельность организационно-методического отделения направлена в учреждении не только на повышение квалификации персонала, но и на реализацию творческого потенциала пожилых граждан и инвалидов, организацию и реализацию досуга. С этой целью на базе Центра действуют социальные и мини-клубы. За 2010 год услуги в социальных клубах получили 252 человека. К 2014 году работой клубов планируется охватить малые и отдаленные села района, что позволит привлечь большее количество граждан пожилого возраста и инвалидов к организации своего досуга. Кроме того, с учетом специфики размещения населенных пунктов в сельской местности актуальным является дальнейшее развитие практики работы с гражданами пожилого возраста мобильной службы, деятельность которой направлена на социальное обслуживание граждан, проживающих в малых и отдаленных населенных пунктах Одесского района. Отделение социальной помощи семье и детям Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ||||||
Бюджетное учреждение Омской области "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних Одесского района" | ||||||
![]() | Руководитель: Самыкина Елена Васильевна Родилась: 9 марта 1973 года Главный бухгалтер: Усик Валентина Ивановна ![]() ![]() ![]() ![]() Режим работы учреждения: График приёма граждан: | |||||
В Центре действуют три отделения:
Цель работы Центра :
Основные направления отделения социальной реабилитации:
Основные направления отделения социальной диагностики:
Основные направления отделения профилактики безнадзорности:
|
Обслуживаются на дому | | 24 834 |
Обслуживаются в социально- медицинских отделениях | 2 049 | |
Проживают в домах-интернатах | 4 737 |